中學生物儀器
簡要描述:類 別常規(guī)儀器(元)實驗材料藥品、工具(元)玻璃儀器(元)單位總價(元)完中114570.30(詳見 30-37 頁)5849.00(詳見 37-38 頁)6000.00(詳見 39 頁)套126419.30高中73947.50(詳見 30-37 頁)2289.00(詳見 37-38 頁)3700.00(詳見
產(chǎn)品型號:TK
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-06-29
訪  問  量:4531
中學生物儀器
配 備 數(shù) 量  | ||||||||||||
一  | 二  | 三  | ||||||||||
完  | 高  | 初  | 完  | 高  | 初  | 初  | ||||||
0  | 計量儀器  | |||||||||||
0101  | 分析天平  | 1/1000g,100g  | 臺  | 2980.00  | (1)  | (1)  | ||||||
0106  | 托盤天平  | 200g,0.2g  | 臺  | 103.50  | 25  | 25  | 1  | 13  | 13  | 1  | 1  | |
1  | 通用儀器  | |||||||||||
1005  | 鋼制黑板  | 移動式,1200mm?00mm  | 塊  | 185.00  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | ||
1009  | 離心沉淀器  | 手搖式  | 臺  | 206.00  | 6  | 6  | 1  | 3  | 3  | (1)  | ||
1011  | 打孔器  | 四件  | 套  | 23.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
1019  | 儀器車  | 輛  | 556.00  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
1102  | 方座支架  | J1102型  | 套  | 67.00  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 執(zhí)行JY167標準  | 
1105  | 三角架  | 個  | 13.00  | 25  | 25  | 25  | 13  | 13  | 13  | 8  | ||
1106  | 試管架  | 8孔  | 個  | 15.00  | 25  | 25  | 25  | 13  | 13  | 13  | 8  | |
13  | 現(xiàn)代教育技術裝備  | |||||||||||
1301  | 視頻展示臺  | 臺  | 1  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | (1)  | 與彩色電視機配用  | |||
1302  | 彩色電視機  | 臺  | 1  | 1  | 1  | 自備  | ||||||
1303  | 多媒體計算機  | 臺  | 1  | 1  | 1  | 自備  | ||||||
1304  | 錄像機  | 臺  | 1  | 1  | 1  | 自備  | ||||||
1305  | 影碟機  | 臺  | 1  | 1  | 1  | 自備  | ||||||
2  | 儀器  | |||||||||||
2701  | 生物顯微鏡  | 1000X  | 臺  | 1530.00  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | (1)  | |
2702  | 生物顯微鏡  | 500X  | 臺  | 735.00  | 50  | 50  | 50  | 25  | 25  | 25  | 13  | *種方案配備斜筒及帶光源和標尺的顯微鏡  | 
2703  | 雙目立體顯微鏡  | 40X  | 臺  | 1190.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | |
2705  | 解剖鏡  | 20X,正像,工作距離55mm  | 臺  | 223.00  | 12  | 12  | 6  | 6  | (1)  | |||
2706  | 放大鏡  | 手持,3X  | 個  | 7.00  | 25  | 2  | 15  | 13  | 2  | 13  | 8  | |
2707  | 顯微投影器  | 分辨率不低于5μm  | 臺  | 1930.00  | (1)  | (1)  | (1)  | (1)  | (1)  | (1)  | ||
2708  | 解剖器  | 七件,不銹鋼  | 套  | 57.00  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
2709  | 解剖器  | 四件,不銹鋼  | 套  | 34.00  | 25  | 25  | 25  | 13  | 13  | 13  | 8  | |
2710  | 解剖盤  | 蠟盤,140mm?50mm  | 個  | 30.00  | 25  | 25  | 13  | 13  | 8  | |||
2711  | 骨剪  | 130mm,不銹鋼  | 把  | 45.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
2712  | 雙目生物顯微鏡  | 1000X  | 臺  | 4460.00  | 1  | 1  | 1  | |||||
2714  | 恒溫箱  | 室溫~60℃,?℃  | 臺  | 2530.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
2715  | 高壓滅菌器  | 小型  | 臺  | 860.00  | 1  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | (1)  | (1)  | |
2716  | 接種箱  | 帶紫外燈  | 臺  | 667.00  | 1  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | (1)  | (1)  | |
2719  | 生理實驗箱  | 包括肌肉收縮實驗裝置,電刺激器,簡易肺洛計等  | 套  | 367.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
2720  | 電冰箱  | 100~150L  | 臺  | 1  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | (1)  | 自備  | ||
2721  | 血壓計  | 汞柱式  | 臺  | 280.00  | 2  | 2  | 1  | 1  | ||||
2722  | 聽診器  | 醫(yī)用  | 個  | 93.00  | 2  | 2  | 1  | 1  | ||||
2723  | 植物光合、呼吸、蒸騰作用演示器  | 套  | 280.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
2724  | 生物顯微演示裝置  | 彩色,分辨率450TV線以下,放大倍數(shù)40X~1500X  | 套  | 5180.00  | 1  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | (1)  | ||
2725  | 徒手切片器  | 個  | 208.00  | 4  | 4  | 2  | 2  | |||||
2726  | 計數(shù)器  | 手持式  | 個  | 75.00  | 6  | 6  | 4  | 4  | ||||
3  | 模 型  | |||||||||||
32  | 生 物  | |||||||||||
3201  | 植物細胞模型  | J3201型  | 件  | 70.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY190標準  | ||
3202  | 根縱剖模型  | 件  | 103.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY191標準  | |||
3203  | 導管、篩管結構模型  | 套  | 146.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY296標準  | ||||
3204  | 單子葉植物莖模型  | 件  | 157.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY192標準  | |||
3205  | 雙子葉草本植物莖模型  | 件  | 157.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY193標準  | |||
3206  | 葉構造模型  | 件  | 186.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY194標準  | |||
3207  | 桃花模型  | 件  | 103.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY195標準  | |||
3208  | 小麥花模型  | 件  | 130.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY196標準  | |||
3209  | 衣藻模型  | J3209型  | 件  | 110.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY197標準  | |||
3210  | 蝗蟲解剖模型  | J3210型  | 件  | 254.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY198標準  | |||
3211  | 蛙胚胎發(fā)育模型  | J3211型  | 件  | 207.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY199標準  | |||
3212  | DNA結構模型  | J3212型  | 件  | 286.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY65標準  | |||
3214  | 水螅解剖模型  | 套  | 200.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY292標準  | |||
3216  | 細胞亞顯微結構模型  | 件  | 600.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY157標準  | ||||
3217  | 始祖鳥化石及復原模型  | 套  | 240.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY0313標準  | ||||
3219  | 草履蟲模型  | 件  | 130.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY291標準  | |||
3221  | 蚯蚓解剖模型  | 件  | 194.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY0314標準  | |||
3222  | 河蚌解剖模型  | 件  | 170.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY0311標準  | |||
3223  | 細胞膜結構模型  | 件  | 170.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY0317標準  | ||||
3224  | 細胞器結構模型  | 套  | 260.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY295標準  | ||||
3226  | 脊椎動物前肢骨骼比較模型  | 五種  | 套  | 200.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
3228  | 動植物有絲分裂及減數(shù)分裂模型  | 套  | 667.00  | 1  | 1  | |||||||
3229  | 薺菜胚發(fā)育模型  | 示球形,心形,魚雷,老胚  | 套  | 316.00  | 1  | 1  | ||||||
3230  | DNA復制與蛋白質合成磁性演示塊  | 件  | 523.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 配合1005使用  | ||||
3231  | 遺傳規(guī)律磁性演示塊  | 套  | 410.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 同上  | ||||
3232  | 血吸蟲模型  | 雌雄合抱,可拆裝  | 件  | 230.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
3233  | ABO血型磁性演示板  | 套  | 410.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 配合1005使用  | ||||
3234  | 仿真揚子鱷  | 110cm  | 件  | 410.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | ||||
3235  | 仿真穿山甲  | 45cm  | 件  | 234.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | ||||
3236  | 仿真白鰭豚  | 50cm  | 件  | 207.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | ||||
3237  | 仿真鴨嘴獸  | 45cm  | 件  | 180.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | ||||
3238  | 仿真啄木鳥  | 自然大,用羽毛制作  | 件  | 120.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY168標準  | |||
3239  | 仿真貓頭鷹  | 自然大,用羽毛制作  | 件  | 194.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | ||||
3240  | 仿真杜鵑  | 自然大,用羽毛制作  | 件  | 120.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | ||||
3242  | DNA雙螺旋結構模型組件  | 四種堿基,脫氧核糖,磷酸彼此分離  | 盒  | 93.00  | 25  | 25  | 13  | 13  | 可自備  | |||
33  | 人體模型  | |||||||||||
3301  | 頭、頸、軀干模型  | J3301型  | 件  | 710.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY158標準  | ||
3302  | 人體骨骼模型  | J3302-1型  | 件  | 260.00  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY159標準  | ||||
3303  | 眼球儀  | 晶狀體曲率可變  | 件  | 317.00  | 1  | 1  | 1  | |||||
3304  | 心臟解剖模型  | J3304型  | 件  | 230.00  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY160標準  | ||||
3305  | 喉解剖模型  | J3305型  | 件  | 116.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY161標準  | |||
3306  | 肺泡模型  | J3306型  | 件  | 217.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY162標準  | |||
3307  | 腦解剖模型  | J3307型  | 件  | 130.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY163標準  | ||
3308  | 脊髓與椎骨部分模型  | 件  | 187.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY0322標準  | |||
3309  | 眼球解剖模型  | J3309型  | 件  | 175.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY164標準  | ||
3310  | 耳解剖模型  | J3310型  | 件  | 175.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY165標準  | ||
3311  | 男性泌尿生殖系統(tǒng)模型  | 件  | 175.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY298標準  | |||
3312  | 女性泌尿生殖系統(tǒng)模型  | 件  | 175.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY297標準  | |||
3313  | 內耳模型  | 件  | 260.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY0321標準  | ||||
3314  | 皮膚結構模型  | 件  | 140.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY0315標準  | ||||
3315  | 腦干模型  | 件  | 134.00  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY0324標準  | ||||||
3316  | 肝,十二脂腸,胰臟模型  | 件  | 146.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY0323標準  | |||
3317  | 腎單位、腎小體模型  | 套  | 146.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY0319標準  | ||||
3318  | 淋巴結模型  | 件  | 140.00  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY0316標準  | ||||||
3319  | 椎骨模型  | 套  | 150.00  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY0318標準  | ||||||
3323  | 心搏與血液循環(huán)模型  | 示心動周期及大小循環(huán),心壁可收縮及瓣膜可啟閉  | 件  | 1710.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | ||||
3324  | 人體肌肉模型  | 850cm全身,示淺層肌及部分深層肌  | 件  | 560.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
3325  | 肘關節(jié)活動模型  | 附肩胛骨  | 件  | 286.00  | 1  | 1  | ||||||
3326  | 牙列及磨齒解剖模型  | 件  | 286.00  | 1  | 1  | |||||||
3327  | 條件反射形成演示器  | 件  | 784.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | ||||
3329  | 胃解剖模型  | 件  | 175.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
3330  | 尿的形成動態(tài)模型  | 臺  | 1530.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | |||||
3331  | 家鴿雙重呼吸演示器  | 臺  | 1530.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | |||||
3332  | 人體呼吸運動模型  | 臺  | 1710.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | |||||
配備數(shù)量  | ||||||||||||
一  | 二  | 三  | ||||||||||
完  | 高  | 初  | 完  | 高  | 初  | 初  | ||||||
4  | 標 本  | |||||||||||
41  | 生 物  | |||||||||||
4101  | 魚解剖浸制標本  | J4101型  | 瓶  | 150.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY144標準  | ||
4102  | 蛙解剖浸制標本  | J4102型  | 瓶  | 150.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY146標準  | ||
4103  | 蜥蜴解剖浸制標本  | 瓶  | 150.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY269標準  | ||||
4104  | 鴿解剖浸制標本  | J4104型  | 瓶  | 180.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY146標準  | ||
4105  | 兔解剖浸制標本  | J4105型  | 瓶  | 180.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY147標準  | ||
4106  | 蛙發(fā)育順序標本  | J4106型  | 盒  | 97.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY148標準  | 
4107  | 脊椎動物五綱腦比較標本  | 瓶  | 198.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY270標準  | |||
4108  | 脊椎動物五綱心比較標本  | 瓶  | 198.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY271標準  | |||
4110  | 鴿的消化、泄殖系統(tǒng)標本  | 瓶  | 120.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY273標準  | ||||
4113  | 兔神經(jīng)系統(tǒng)標本  | 瓶  | 164.00  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY276標準  | ||||||
4114  | 河蚌解剖標本  | 瓶  | 120.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY277標準  | ||||
4115  | 蚯蚓解剖標本  | 瓶  | 83.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY278標準  | ||||
4117  | 水蛭標本  | 瓶  | 83.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
4118  | 沙蠶標本  | ≥40mm  | 瓶  | 83.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
4119  | 蛔蟲標本  | 瓶  | 60.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | ||||
4131  | 蝗蟲生活史標本  | J4131型  | 盒  | 67.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY150標準  | ||
4132  | 蜜蜂生活史標本  | J4132型  | 盒  | 67.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY151標準  | ||
4133  | 竹節(jié)蟲擬態(tài)標本  | J4133型  | 盒  | 83.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY152標準  | |
4134  | 家蠶生活史標本  | 盒  | 67.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY0325標準  | ||||
4135  | 菜粉碟生活史標本  | 盒  | 60.00  | (1)  | (1)  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY0320標準  | ||||
4136  | 驗證基因的分離規(guī)律標本  | 玉米穗  | 套  | 223.00  | 10  | 10  | 6  | 6  | ||||
4137  | 驗證基因的自由組合規(guī)律標本  | 玉米穗  | 套  | 223.00  | 10  | 10  | 6  | 6  | ||||
4138  | 驗證基因的連鎖與互換規(guī)律標本  | 玉米穗  | 套  | 223.00  | 2  | 2  | 1  | 1  | ||||
4139  | 尺蠖擬態(tài)標本  | 盒  | 60.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
4141  | 兔骨骼標本  | 盒  | 233.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY154標準  | |||
4142  | 魚骨骼標本  | 盒  | 197.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY279標準  | ||||
4143  | 蛙骨骼標本  | 盒  | 150.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY280標準  | ||||
4144  | 鴿骨骼標本  | 盒  | 207.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY281標準  | ||||
4151  | 珍貴植物標本  | J4151型  | 盒  | 42.00  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY155標準  | ||||
4152  | 葫蘆蘚生活史標本  | 瓶  | 50.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY0327標準  | |||
4153  | 蕨生活史標本  | 瓶  | 50.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY0326標準  | |||
4155  | 花序類型原色覆膜標本  | 不少于七種  | 套  | 47.00  | 1  | 1  | (1)  | |||||
4157  | 褐藻類植物原色覆膜標本  | 套  | 47.00  | 1  | 1  | (1)  | ||||||
4158  | 紅藻類植物原色覆膜標本  | 紫菜等四種  | 套  | 47.00  | 1  | 1  | (1)  | |||||
4159  | 葉的形態(tài)原色覆膜標本  | 六種以上  | 套  | 47.00  | 1  | 1  | (1)  | |||||
4160  | 花序類型保色浸制標本  | 品種同4155  | 瓶  | 417.00  | 1  | 1  | ||||||
4161  | 花冠類型保色浸制標本  | 十字花科,豆科,菊科等七種  | 瓶  | 486.00  | 1  | 1  | ||||||
4162  | 褐藻類植物保色浸制標本  | 品種同4157  | 瓶  | 200.00  | 1  | 1  | ||||||
4163  | 紅藻類植物保色浸制標本  | 品種同4158  | 瓶  | 200.00  | 1  | 1  | ||||||
4164  | 珍貴植物保色浸制標本  | 品種同4151  | 套  | 187.00  | 1  | 1  | ||||||
4171  | ??麡吮?/p>  | 瓶  | 60.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY282標準  | |||
4172  | 海蜇標本  | 瓶  | 103.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY283標準  | |||
4173  | 珊瑚標本  | 瓶  | 54.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | 執(zhí)行JY284標準  | |||
4174  | 寄居蟹標本  | 瓶  | 83.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY285標準  | |||
4175  | 寄居蟹與其它生物共生標本  | 瓶  | 100.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY286標準  | ||||
4176  | 海盤車標本  | 瓶  | 75.00  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY287標準  | ||||||
4177  | 馬面鈍標本  | 瓶  | 67.00  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY288標準  | ||||||
4178  | 鯊魚標本  | 瓶  | 83.00  | 1  | 1  | (1)  | (1)  | 執(zhí)行JY289標準  | ||||
4179  | 比目魚標本  | 瓶  | 75.00  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY290標準  | ||||||
4180  | 沼蝦標本  | 瓶  | 64.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | ||||
4181  | 真鯛魚標本  | 瓶  | 70.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | ||||
4182  | 鯔魚標本  | 瓶  | 67.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | (1)  | ||||
4191  | 化石標本  | J4191型  | 盒  | 100.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 執(zhí)行JY256標準  | ||
4192  | 豬肉絳蟲囊尾蚴浸制標本  | 件  | 60.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
4193  | 圓珠標本  | 盒  | 50.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
4194  | 吳蚣標本  | 盒  | 64.00  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||
42  | 玻 片  | |||||||||||
4201  | 植物根尖縱切  | J4201型  | 片  | 4.70  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY168標準  | ||
4202  | 植物幼根橫切  | J4202型  | 片  | 4.70  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY169標準  | ||
4203  | 頂芽縱切  | J4203型  | 片  | 4.70  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY170標準  | ||
4205  | 南瓜莖縱切  | J4205型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY171標準  | ||
4206  | 單子葉植物莖橫切  | J4206型  | 片  | 4.70  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY172標準  | ||
4207  | 雙子葉植物莖橫切  | 片  | 4.70  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY233標準  | |||
4208  | 木本雙子葉植物莖橫切  | J4208型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY73標準  | ||
4210  | 蠶豆葉下表皮裝片  | J4210型  | 片  | 4.70  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY75標準  | ||
4211  | 青霉裝片  | J4211型  | 片  | 4.70  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY76標準  | ||
4212  | 放線菌裝片  | J4212型  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY77標準  | ||
4213  | 衣藻裝片  | 片  | 4.70  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY0337標準  | |||
4214  | 細菌三型涂片  | J4214型  | 片  | 4.70  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY78標準  | ||
4215  | 酵母菌裝片  | J4215型  | 片  | 4.70  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY79標準  | ||
4217  | 水??v切  | J4217型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY81標準  | ||
4218  | 蚯蚓橫切  | J4218型  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY82標準  | ||
4219  | 植物細胞有絲分裂(洋蔥根尖縱切)  | J4219型  | 片  | 6.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 執(zhí)行JY83標準  | |||
4220  | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片)  | J4220型  | 片  | 15.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 執(zhí)行JY84標準  | |||
4221  | 蛙卵裂期切片  | J4221型  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY85標準  | |||
4222  | 蛙囊胚期切片  | J4222型  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY86標準  | |||
4223  | 蛙原腸胚期切片  | J4223型  | 片  | 6.70  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY87標準  | |||
4224  | 唾腺染色體裝片  | J4224型  | 片  | 9.30  | 5  | 5  | 5  | 5  | 執(zhí)行JY88標準  | |||
4225  | 松葉橫切  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY234標準  | |||
4226  | 胞間連絲切片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY235標準  | |||
4227  | 水綿接合生殖裝片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY236標準  | |
4228  | 蛙卵單細胞期切片  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY239標準  | ||||
4229  | 蛙卵二細胞期切片  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY240標準  | ||||
4230  | 蛙早期原腸胚期切片  | 片  | 6.70  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY241標準  | ||||
4231  | 地衣切片  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY0338標準  | ||||
4232  | 蘚精子器切片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY0339標準  | ||||
4233  | 蘚頸卵器切片  | 片  | 7.40  | 5  | 5  | 3  | 3  | 同上  | ||||
4234  | 蘚原絲體裝片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | |||||
4235  | 蕨葉切片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 執(zhí)行JY0340標準  | ||||
4236  | 蕨原葉體裝片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 同上  | ||||
4237  | 蕨原葉體幼孢子體裝片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 同上  | ||||
4238  | 花粉萌發(fā)裝片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | (2)  | ||
4239  | 百合子房切片  | 片  | 6.70  | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | (2)  | 執(zhí)行JY0340標準  | |
4240  | 百合花藥切片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | (2)  | 同上  | |
4241  | 薺菜幼胚切片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 同上  | ||||
4242  | 薺菜老胚切片  | 片  | 6.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 同上  | ||||
4243  | 迎春葉橫切  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | ||||
4251  | 單層扁平上皮裝片  | J4251型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY89標準  | ||
4252  | 復層扁平上皮裝片  | J4252型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY90標準  | ||
4253  | 人皮過毛囊切片  | J4253型  | 片  | 12.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY91標準  | ||
4254  | 人皮過汗腺切片  | J4254型  | 片  | 12.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY92標準  | ||
4255  | 纖維結締組織裝片(腱縱切)  | J4255型  | 片  | 6.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY93標準  | ||
4256  | 疏松結締組織裝片  | J4256型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY94標準  | ||
4257  | 人血涂片  | J4257型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY95標準  | ||
4258  | 骨骼肌縱橫切  | J4258型  | 片  | 5.40  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY96標準  | ||
4259  | 平滑肌分離裝片  | J4259型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY97標準  | ||
4260  | 心肌切片  | J4260型  | 片  | 7.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY98標準  | ||
4261  | 運動神經(jīng)元裝片  | J4261型  | 片  | 5.00  | 60  | 60  | 30  | 30  | 15  | 執(zhí)行JY99標準  | ||
4262  | 脊髓橫切  | J4262型  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY100標準  | ||
4263  | 運動神經(jīng)末梢裝片  | J4263型  | 片  | 9.30  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY101標準  | ||
4264  | 胃壁切片  | J4264型  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY102標準  | ||
4265  | 腎臟縱切  | J4265型  | 片  | 5.40  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY103標準  | ||
4266  | 動靜脈血管橫切  | 片  | 5.00  | 5  | 5  | 3  | 3  | 2  | 執(zhí)行JY237標準  | |||
